Honorários
Tipo | Subtipo | Duração(min) | Preço(sessão) |
---|---|---|---|
Psicologia Clínica Sessão Individual | |||
1ºConsulta | H.D.* | 45 | 50€ |
Sessões Seguintes | H.D.* | 45 | 45€ |
Psicanálise | |||
1ºConsulta | H.D.* | 45 | 60€ |
Sessões Seguintes | H.D.* | 45 | 50€ |
Psicologia Clínica Sessão Casal | |||
1ºConsulta | H.D.* | 90 | 70€ |
Sessões Seguintes | H.D.* | 90 | 60€ |
Neuropsicologia Clínica | |||
1ºConsulta | H.D.* | 45 a 60 | 50€ |
Avaliação Neuropsicológica | - | Variável | 150€ |
(Re)Habilitação Neuropsicológica | - | 45 | 45€ |
Terapia Assistida por Cães | |||
1ºConsulta | H.D.* | 45 | 50€ |
Sessões Seguintes | H.D.* | 45 | 45€ |
Terapia de Fala | |||
1ºConsulta | H.D.* | 60 | 50€ |
Sessões Seguintes | H.D.* | 30 a 45 | 40€ |
*Acresce 10€ ao valor tabela para consultas fora do “H.D. – horário diurno”
Consulte também os acordos para mais informações sobre honorários.
Legenda*:
H.D. = Horário Diurno (segunda a sexta das 10h00 às 19h00);
H.N. = Horário Nocturno (segunda a sexta das 19h00 às 23h00);
Sáb. = Sábados (das 10h00 às 14h00);